Портальная выдвижная проволочная машина - ООО Производство кабельного оборудования в Уси Hengtai

Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Портальная выдвижная проволочная машина

использовать :

Портальная машина для снятия и погашения напряжения подходит для снятия и погашения напряжения всех уровней и может использоваться в таких производственных линиях, как экструзия, формирование кабеля, скрутка, бронировочная машина, перемотка и т.д.

 Свяжитесь с нами 

Подробное описание 

Особенности :

1)Вы можете выбрать один из двух режимов управления: скорость или натяжение.

 

2)Диапазон регулировки натяжения: 100~3500N

 

3)Применимо к различным диаметрам проволоки

 

4)Автоматическое и ручное изменение направления в процессе перемотки и размотки

 

5)Регулировка силы зажима при зажиме кабельных дисков.

 

6)Машина оснащена электрическим шкафом управления, операционной коробкой, главной панелью управления, в то время как машина может иметь одну/связанную ручку управления для легкого управления.

Технические параметры:

Портальная линия приема и выгрузки продукции серии TU/PO

 

модель TU16 TU20 TU25 TU32 TU36
Размер катушки 850/1600

 

1000/2000 1250/2500 1600/3200 2000/3600
 Максимальный диаметр фланца, мм 1600 2000 2500 3200 3600
Минимальный диаметр фланца (мм) 850 1000 1250 1600 2000
Минимальная ширина,  (мм) 600 600 900 1180 1500
Максимальная ширина,  (мм) 1180 1500 1900 2120 2300
 Минимальный диаметр цилиндра (мм) 400 500 500 800 2500
Центральное отверстие (мм) 80 80(100) 80(100-125) 80(100-125) 200
Минимальный диаметр проволоки (мм) 4 5 7 8 20
Максимальный диаметр проволоки (мм) 40 50 70 120 140
 Максимальная скорость вращения ОБ/мин 7/17/37 7/17/37 7/17/37 7/17/37 6/12/22
Длина кабеля (мм) 5-50 6-60 8-90 9-120 20-140
Максимальный вес катушки,(кг) 6000 8000 12000 15000 20000

Технические параметры:

Портальное шагающее выдвижное линейное устройство типа А серии TUA/POA

 

модель TUA25 TUA32 TUA36 TUA42 TUA50
Размер катушки 1250/2500 1600/3200 2000/3600 2500/4200 2500/5000
 Максимальный диаметр фланца(мм) 2500 3200 3600 4200 5000
Минимальный диаметр фланца(мм) 1250 1600 2000 2500 2500
Минимальная ширина(мм) 900 1180 1500 1900 1900
Максимальная ширина(мм) 1900 2120 2300 2400 2500
 Минимальный диаметр цилиндра(мм) 500 800 2500 2800 3000
Центральное отверстие (мм) 80(100-125) 80(100-125) 200 200 200
Минимальный диаметр проволоки(мм) 7 8 20 30 40
Максимальный диаметр проволоки(мм) 70 120 140 160 180
 Максимальная скорость вращения ОБ/мин 7/17/37 7/17/37 6/12/22 6/12/22 6/12/22
Длина кабеля(мм) 8-90 9-120 20-140 30-160 40-180
Максимальный вес катушки( кг) 12000 18000 25000 30000 40000

Технические параметры:

Портальное выдвижное конвейерное устройство серии TUB/POB, устанавливаемое снизу

 

модель TUB25 TUB32 TUB36 TUB42 TUB45 TU50
Размер катушки 1250/2500 1600/3200 1800/3600 2000/4200 2000/4500 2500/5000
 Максимальный диаметр фланца(мм) 2500 3200 3600 4200 4500 5000
Минимальный диаметр фланца(мм) 1250 1600 1800 2000 2000 2500
Минимальная ширина (мм) 900 1180 1400 1900 1900 1900
Максимальная ширина(мм) 1900 2120 2300 2400 2400 2500
 Минимальный диаметр цилиндра(мм) 500 800 2500 2800 2800 3000
Центральное отверстие(мм) 80(100-125) 80(100-125) 200 200 200 200
Минимальный диаметр проволоки(мм) 7 8 20 30 30 40
Максимальный диаметр проволоки(мм) 70 120 140 160 160 180
 Максимальная скорость вращения ОБ/мин 7/17/37 7/17/37 6/12/22 6/12/22 6/12/22 6/12/22
Длина кабеля(мм) 8-90 9-120 20-140 30-160 30-160 40-180
Максимальный вес катушки( кг) 12000 18000 25000 30000 35000 40000

Свяжитесь с нами