Подвесной приемный кабель портального типа - ООО Производство кабельного оборудования в Уси Hengtai

Пожалуйста, оставьте нам сообщение

Продукция

Продукция

Подвесной приемный кабель портального типа

использовать :

Подвесные порталы для всех уровней напряжения, подходят для экструзионных, кабелеобразующих, скручивающих, бронирующих, перемоточных и других производственных линий.

 Свяжитесь с нами 

Подробное описание 

Особенность:

1)Вы можете выбрать один из двух режимов управления: скорость или натяжение.

 

2)Диапазон регулировки натяжения: 100~3500N

 

3)Применимо к различным диаметрам проволоки

 

4)Автоматическое и ручное изменение направления в процессе перемотки и размотки

 

5)Регулировка силы зажима при зажиме кабельных дисков.

 

6)Машина оснащена электрическим шкафом управления, операционной коробкой, главной панелью управления, в то время как машина может иметь одну/связанную ручку управления для легкого управления.

параметр:

Портальное подвесное выдвижное линейное устройство серии HT (HP)

 

модель HT25 HT32 HT36 HT42
Размер катушки 1250/2500 1600/3200 2000/3600 2500/4200
Максимальный диаметр фланца (мм) 2500 3200 3600 4200
Минимальный диаметр фланца (мм) 1250 1600 2000 2500
Минимальная ширина (мм) 900 1180 1500 1900
Максимальная ширина (мм) 1900 2120 2300 2400
Минимальный диаметр цилиндра (мм) 500 800 2500 2800
Центральное отверстие (мм) 80 (100-125) 80(100-125) 200 200
 Минимальный диаметр проволоки (мм) 7 8 20 30
Максимальный диаметр проволоки (мм) 70 120 140 160
Максимальная скорость вращения (об/мин) 7/17/37 7/17/37 6/12/22 6/12/22
Длина кабеля (мм) 8-90 9-120 20-140 30-160
Максимальный вес катушки (кг) 12000 18000 25000 30000

параметр:

Портальное подвесное выдвижное линейное устройство серии TSXY

 

модель TSXY800 TSXY81250 TSXY1600 TSXY2000
Размер катушки 500/800 630/1250 800/1600 1000/2000
Максимальный диаметр фланца (мм) 800 1250 1600 2000
Минимальный диаметр фланца (мм) 500 630 800 1000
Минимальная ширина (мм) 375 475 600 750
Максимальная ширина (мм) 600 950 1180 1500
Минимальный диаметр цилиндра (мм) 355 450 500 560
Центральное отверстие (мм) 80(100-125) 80(100-125) 80(100-125) 80(100-125)
 Минимальный диаметр проволоки (мм) 1000 1200 2000 2500
Максимальный диаметр проволоки (мм) 3 5 8 10
Максимальная скорость вращения (об/мин) 40 50 60 80
Длина кабеля (мм) 50 50 50 50
Максимальный вес катушки (кг) 3-40 5-50 8-60 10-80

Свяжитесь с нами